资料软件下载
珠海市公共slower加速器官方赔偿标准
2012-12-18
公共slower加速器官方整车赔偿标准 | 使用年限 | 按购置价(1000元)折算赔偿标准 | |||
一年(含)内 | 90% | ||||
一年以上至两年(含)内 | 80% | ||||
两年以上至三年(含)内 | 70% | ||||
三年以上 | 50% | ||||
| |||||
部件 | 赔偿标准(元) | 部件 | 赔偿标准(元) | ||
车 架 | 313 | 脚 蹬 | 19 | ||
前 叉 | 73 | 链 条 | 7 | ||
把立管 | 11 | 轮 圈 | 18 | ||
把横管 | 12 | 内 胎 | 30 | ||
前叉碗组 | 10 | 外 胎 | 30 | ||
中双支撑 | 24 | 前花鼓组件 | 39 | ||
鞍 管 | 8 | 后花鼓 | 6 | ||
坐管束 | 6 | 抱 刹 | 7 | ||
锁 座 | 15 | 链条内外罩 | 15 | ||
左右曲柄牙盘 | 32 | 前后轴防盗盖 | 5 | ||
座 垫 | 18 | 前货架 | 37 | ||
手把盒 | 20 | 铃 铛 | 8 | ||
刹 把 | 10 | 挡泥板 | 88 | ||
注:部件赔偿标准根据市场价格相应变动 |